Tabelle
Verbandsliga Herren
Saison 2026/27
Stand 20:52 Uhr
Nr Platz | Mannschaft | Siege | Sätze | Pkt Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SG BEG United 2 | 6/7 | 20:8 | 17 |
| 2 | ![]() Untersee Volleys Radolfzell 1 | 6/6 | 18:6 | 16 |
| 3 | ![]() TG Schwenningen 2 | 4/6 | 16:11 | 12 |
| 4 | ![]() Markgräfler Volleys 1 | 4/7 | 13:12 | 11 |
| 5 | ![]() VC Offenburg 2 | 3/7 | 12:14 | 10 |
| 6 | ![]() TG Tuttlingen 1 | 3/6 | 10:12 | 8 |
| 7 | ![]() USC Konstanz 2 | 2/6 | 12:12 | 8 |
| 8 | ![]() TSV Mimmenhausen 2 | 0/6 | 4:18 | 1 |
| 9 | ![]() VC Weil 1 | 0/5 | 3:15 | 1 |
Bezirksliga Herren Süd
Saison 2026/27
Stand 20:52 Uhr
Nr Platz | Mannschaft | Siege | Sätze | Pkt Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TSV Alem. Freiburg-Zähringen 2 | 6/6 | 18:2 | 18 |
| 2 | ![]() Sport vor Ort Rieselfeld 1 | 4/6 | 14:7 | 13 |
| 3 | ![]() VC Minseln 1 | 4/4 | 12:4 | 11 |
| 4 | VBG Efringen-Kirchen | 3/6 | 10:12 | 8 |
| 5 | ![]() TV Freiburg-St.Georgen 1 | 2/6 | 11:14 | 8 |
| 6 | ![]() Markgräfler Volleys 2 | 3/4 | 9:7 | 7 |
| 7 | SG BEG United 3 | 2/6 | 10:12 | 7 |
| 8 | ![]() FT 1844 Freiburg 5 | 0/6 | 3:18 | 0 |
| 9 | ![]() TV Neuenburg 1 | 0/4 | 1:12 | 0 |
Bezirksklasse Herren Mitte
Saison 2026/27
Stand 20:52 Uhr
Nr Platz | Mannschaft | Siege | Sätze | Pkt Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TV Kollnau-Gutach 2 | 5/6 | 15:5 | 15 |
| 2 | ![]() TB Bad Krozingen 2 | 4/4 | 12:3 | 11 |
| 3 | ![]() USC Freiburg 4 | 3/4 | 11:3 | 10 |
| 4 | ![]() VfR Merzhausen 3 | 3/6 | 11:12 | 8 |
| 5 | ![]() SV Kirchzarten 2 | 2/6 | 10:13 | 7 |
| 6 | ![]() Sport vor Ort Rieselfeld 2 | 1/6 | 4:16 | 3 |
| 7 | ![]() Markgräfler Volleys 3 | 0/4 | 1:12 | 0 |
Bezirksklasse Damen Süd
Saison 2026/27
Stand 20:52 Uhr
Nr Platz | Mannschaft | Siege | Sätze | Pkt Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() TV Merdingen 2 | 6/6 | 18:1 | 18 |
| 2 | ![]() VC Minseln 1 | 6/6 | 18:4 | 17 |
| 3 | ![]() VC Müllheim 1 | 4/6 | 12:7 | 12 |
| 4 | ![]() Sport vor Ort Rieselfeld 1 | 2/6 | 8:14 | 7 |
| 5 | ![]() TV Neuenburg 1 | 2/6 | 8:13 | 6 |
| 6 | ![]() TV Todtnau | 2/6 | 9:15 | 6 |
| 7 | ![]() VC Weil 3 | 1/6 | 6:15 | 3 |
| 8 | ![]() TV Bad Säckingen 2 | 1/6 | 5:15 | 3 |
Kreisliga Damen Süd
Saison 2026/27
Stand 20:52 Uhr
Nr Platz | Mannschaft | Siege | Sätze | Pkt Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Spvgg Märkt-Eimeldingen | 6/6 | 18:1 | 18 |
| 2 | TV Wehr 1885 e.V. | 4/6 | 14:10 | 11 |
| 3 | ![]() VC Müllheim 2 | 3/4 | 11:5 | 10 |
| 4 | ![]() VC Minseln 2 | 3/6 | 11:12 | 9 |
| 5 | ![]() VC Weil 4 | 2/4 | 8:8 | 6 |
| 6 | ![]() TV Bad Säckingen 3 | 0/4 | 2:12 | 0 |
| 7 | VBG Efringen-Kirchen 2 | 0/6 | 2:18 | 0 |
Unsere letzten elf Spiele
Markgräfler Volleys 1 : VC Weil 1
Verbandsliga Herren
TB Bad Krozingen 2 : Markgräfler Volleys 3
Bezirksklasse Herren Mitte
Markgräfler Volleys 3 : VfR Merzhausen 3
Bezirksklasse Herren Mitte
Markgräfler Volleys 2 : FT 1844 Freiburg 5
Bezirksliga Herren Süd
Markgräfler Volleys 1 : Untersee Volleys Radolfzell 1
Verbandsliga Herren
Markgräfler Volleys 2 : TV Freiburg-St.Georgen 1
Bezirksliga Herren Süd
USC Konstanz 2 : Markgräfler Volleys 1
Verbandsliga Herren






















